Llogarit makinën tënde

Taksa Jote › Tabela e taksës 2027

Tabela e taksës së makinës 2027 sipas motorit dhe vitit

Gjej rreshtin e vitit të makinës dhe kolonën e motorit. Shifra e madhe është taksa vjetore në 2027 sipas projektligjit; poshtë saj, sa paguan sot.

NaftëBenzinë dhe gazElektrike dhe luksiPyetje

Shembuj të shpejtë

Formula: cilindrata (cm³) × koeficienti i moshës × tarifa. Tarifa në 2027: naftë 25, benzinë dhe gaz 20 lekë/cm³; mbi 2 000 cm³: 26 dhe 21. Sot: 12.5 dhe 10.

Taksa 2027 për makinat me naftë

Për makinat deri 2 000 cm³ dhe 4 deri 30 vjeç taksa dyfishohet. Mbi 2 000 cm³ rritet 108%.

Taksa vjetore 2027 për makinat me naftë, në lekë, sipas vitit të prodhimit dhe motorit
Viti \ Motori1.01 000 cm³1.21 200 cm³1.31 300 cm³1.41 400 cm³1.51 500 cm³1.61 600 cm³1.81 800 cm³1.91 900 cm³2.02 000 cm³2.22 200 cm³2.52 500 cm³
20261 vjeç3 750sot 04 500sot 04 875sot 05 250sot 05 625sot 06 000sot 06 750sot 07 125sot 07 500sot 08 580sot 09 750sot 0
20252 vjeç4 000sot 04 800sot 05 200sot 05 600sot 06 000sot 06 400sot 07 200sot 07 600sot 08 000sot 09 152sot 010 400sot 0
20243 vjeç4 250sot 05 100sot 05 525sot 05 950sot 06 375sot 06 800sot 07 650sot 08 075sot 08 500sot 09 724sot 011 050sot 0
20234 vjeç4 500sot 2 2505 400sot 2 7005 850sot 2 9256 300sot 3 1506 750sot 3 3757 200sot 3 6008 100sot 4 0508 550sot 4 2759 000sot 4 50010 296sot 4 95011 700sot 5 625
20225 vjeç4 750sot 2 3755 700sot 2 8506 175sot 3 0886 650sot 3 3257 125sot 3 5627 600sot 3 8008 550sot 4 2759 025sot 4 5129 500sot 4 75010 868sot 5 22512 350sot 5 938
20216 vjeç5 000sot 2 5006 000sot 3 0006 500sot 3 2507 000sot 3 5007 500sot 3 7508 000sot 4 0009 000sot 4 5009 500sot 4 75010 000sot 5 00011 440sot 5 50013 000sot 6 250
20207 vjeç5 250sot 2 6256 300sot 3 1506 825sot 3 4127 350sot 3 6757 875sot 3 9388 400sot 4 2009 450sot 4 7259 975sot 4 98810 500sot 5 25012 012sot 5 77513 650sot 6 562
20198 vjeç5 500sot 2 7506 600sot 3 3007 150sot 3 5757 700sot 3 8508 250sot 4 1258 800sot 4 4009 900sot 4 95010 450sot 5 22511 000sot 5 50012 584sot 6 05014 300sot 6 875
20189 vjeç5 750sot 2 8756 900sot 3 4507 475sot 3 7388 050sot 4 0258 625sot 4 3129 200sot 4 60010 350sot 5 17510 925sot 5 46211 500sot 5 75013 156sot 6 32514 950sot 7 188
201710 vjeç6 000sot 3 0007 200sot 3 6007 800sot 3 9008 400sot 4 2009 000sot 4 5009 600sot 4 80010 800sot 5 40011 400sot 5 70012 000sot 6 00013 728sot 6 60015 600sot 7 500
201611 vjeç7 000sot 3 5008 400sot 4 2009 100sot 4 5509 800sot 4 90010 500sot 5 25011 200sot 5 60012 600sot 6 30013 300sot 6 65014 000sot 7 00016 016sot 7 70018 200sot 8 750
201512 vjeç8 000sot 4 0009 600sot 4 80010 400sot 5 20011 200sot 5 60012 000sot 6 00012 800sot 6 40014 400sot 7 20015 200sot 7 60016 000sot 8 00018 304sot 8 80020 800sot 10 000
201413 vjeç9 000sot 4 50010 800sot 5 40011 700sot 5 85012 600sot 6 30013 500sot 6 75014 400sot 7 20016 200sot 8 10017 100sot 8 55018 000sot 9 00020 592sot 9 90023 400sot 11 250
201314 vjeç10 000sot 5 00012 000sot 6 00013 000sot 6 50014 000sot 7 00015 000sot 7 50016 000sot 8 00018 000sot 9 00019 000sot 9 50020 000sot 10 00022 880sot 11 00026 000sot 12 500
201215 vjeç11 000sot 5 50013 200sot 6 60014 300sot 7 15015 400sot 7 70016 500sot 8 25017 600sot 8 80019 800sot 9 90020 900sot 10 45022 000sot 11 00025 168sot 12 10028 600sot 13 750
201116 vjeç12 000sot 6 00014 400sot 7 20015 600sot 7 80016 800sot 8 40018 000sot 9 00019 200sot 9 60021 600sot 10 80022 800sot 11 40024 000sot 12 00027 456sot 13 20031 200sot 15 000
201017 vjeç13 000sot 6 50015 600sot 7 80016 900sot 8 45018 200sot 9 10019 500sot 9 75020 800sot 10 40023 400sot 11 70024 700sot 12 35026 000sot 13 00029 744sot 14 30033 800sot 16 250
200918 vjeç14 000sot 7 00016 800sot 8 40018 200sot 9 10019 600sot 9 80021 000sot 10 50022 400sot 11 20025 200sot 12 60026 600sot 13 30028 000sot 14 00032 032sot 15 40036 400sot 17 500
200819 vjeç15 000sot 7 50018 000sot 9 00019 500sot 9 75021 000sot 10 50022 500sot 11 25024 000sot 12 00027 000sot 13 50028 500sot 14 25030 000sot 15 00034 320sot 16 50039 000sot 18 750
200720 vjeç16 000sot 8 00019 200sot 9 60020 800sot 10 40022 400sot 11 20024 000sot 12 00025 600sot 12 80028 800sot 14 40030 400sot 15 20032 000sot 16 00036 608sot 17 60041 600sot 20 000
200621 vjeç17 000sot 8 50020 400sot 10 20022 100sot 11 05023 800sot 11 90025 500sot 12 75027 200sot 13 60030 600sot 15 30032 300sot 16 15034 000sot 17 00038 896sot 18 70044 200sot 21 250
200522 vjeç17 500sot 8 75021 000sot 10 50022 750sot 11 37524 500sot 12 25026 250sot 13 12528 000sot 14 00031 500sot 15 75033 250sot 16 62535 000sot 17 50040 040sot 19 25045 500sot 21 875
200423 vjeç18 000sot 9 00021 600sot 10 80023 400sot 11 70025 200sot 12 60027 000sot 13 50028 800sot 14 40032 400sot 16 20034 200sot 17 10036 000sot 18 00041 184sot 19 80046 800sot 22 500
200324 vjeç18 500sot 9 25022 200sot 11 10024 050sot 12 02525 900sot 12 95027 750sot 13 87529 600sot 14 80033 300sot 16 65035 150sot 17 57537 000sot 18 50042 328sot 20 35048 100sot 23 125
200225 vjeç19 500sot 9 75023 400sot 11 70025 350sot 12 67527 300sot 13 65029 250sot 14 62531 200sot 15 60035 100sot 17 55037 050sot 18 52539 000sot 19 50044 616sot 21 45050 700sot 24 375
200126 vjeç20 500sot 10 25024 600sot 12 30026 650sot 13 32528 700sot 14 35030 750sot 15 37532 800sot 16 40036 900sot 18 45038 950sot 19 47541 000sot 20 50046 904sot 22 55053 300sot 25 625
200027 vjeç21 500sot 10 75025 800sot 12 90027 950sot 13 97530 100sot 15 05032 250sot 16 12534 400sot 17 20038 700sot 19 35040 850sot 20 42543 000sot 21 50049 192sot 23 65055 900sot 26 875

Taksa 2027 për makinat me benzinë dhe gaz

Gazi ka të njëjtën tarifë si benzina në 2027. Mbi 2 000 cm³ rritja është 110%. Për gazin, “sot” është llogaritur si benzinë.

Taksa vjetore 2027 për makinat me benzinë ose gaz, në lekë, sipas vitit të prodhimit dhe motorit
Viti \ Motori1.01 000 cm³1.21 200 cm³1.31 300 cm³1.41 400 cm³1.51 500 cm³1.61 600 cm³1.81 800 cm³1.91 900 cm³2.02 000 cm³2.22 200 cm³2.52 500 cm³
20261 vjeç3 000sot 03 600sot 03 900sot 04 200sot 04 500sot 04 800sot 05 400sot 05 700sot 06 000sot 06 930sot 07 875sot 0
20252 vjeç3 200sot 03 840sot 04 160sot 04 480sot 04 800sot 05 120sot 05 760sot 06 080sot 06 400sot 07 392sot 08 400sot 0
20243 vjeç3 400sot 04 080sot 04 420sot 04 760sot 05 100sot 05 440sot 06 120sot 06 460sot 06 800sot 07 854sot 08 925sot 0
20234 vjeç3 600sot 1 8004 320sot 2 1604 680sot 2 3405 040sot 2 5205 400sot 2 7005 760sot 2 8806 480sot 3 2406 840sot 3 4207 200sot 3 6008 316sot 3 9609 450sot 4 500
20225 vjeç3 800sot 1 9004 560sot 2 2804 940sot 2 4705 320sot 2 6605 700sot 2 8506 080sot 3 0406 840sot 3 4207 220sot 3 6107 600sot 3 8008 778sot 4 1809 975sot 4 750
20216 vjeç4 000sot 2 0004 800sot 2 4005 200sot 2 6005 600sot 2 8006 000sot 3 0006 400sot 3 2007 200sot 3 6007 600sot 3 8008 000sot 4 0009 240sot 4 40010 500sot 5 000
20207 vjeç4 200sot 2 1005 040sot 2 5205 460sot 2 7305 880sot 2 9406 300sot 3 1506 720sot 3 3607 560sot 3 7807 980sot 3 9908 400sot 4 2009 702sot 4 62011 025sot 5 250
20198 vjeç4 400sot 2 2005 280sot 2 6405 720sot 2 8606 160sot 3 0806 600sot 3 3007 040sot 3 5207 920sot 3 9608 360sot 4 1808 800sot 4 40010 164sot 4 84011 550sot 5 500
20189 vjeç4 600sot 2 3005 520sot 2 7605 980sot 2 9906 440sot 3 2206 900sot 3 4507 360sot 3 6808 280sot 4 1408 740sot 4 3709 200sot 4 60010 626sot 5 06012 075sot 5 750
201710 vjeç4 800sot 2 4005 760sot 2 8806 240sot 3 1206 720sot 3 3607 200sot 3 6007 680sot 3 8408 640sot 4 3209 120sot 4 5609 600sot 4 80011 088sot 5 28012 600sot 6 000
201611 vjeç5 600sot 2 8006 720sot 3 3607 280sot 3 6407 840sot 3 9208 400sot 4 2008 960sot 4 48010 080sot 5 04010 640sot 5 32011 200sot 5 60012 936sot 6 16014 700sot 7 000
201512 vjeç6 400sot 3 2007 680sot 3 8408 320sot 4 1608 960sot 4 4809 600sot 4 80010 240sot 5 12011 520sot 5 76012 160sot 6 08012 800sot 6 40014 784sot 7 04016 800sot 8 000
201413 vjeç7 200sot 3 6008 640sot 4 3209 360sot 4 68010 080sot 5 04010 800sot 5 40011 520sot 5 76012 960sot 6 48013 680sot 6 84014 400sot 7 20016 632sot 7 92018 900sot 9 000
201314 vjeç8 000sot 4 0009 600sot 4 80010 400sot 5 20011 200sot 5 60012 000sot 6 00012 800sot 6 40014 400sot 7 20015 200sot 7 60016 000sot 8 00018 480sot 8 80021 000sot 10 000
201215 vjeç8 800sot 4 40010 560sot 5 28011 440sot 5 72012 320sot 6 16013 200sot 6 60014 080sot 7 04015 840sot 7 92016 720sot 8 36017 600sot 8 80020 328sot 9 68023 100sot 11 000
201116 vjeç9 600sot 4 80011 520sot 5 76012 480sot 6 24013 440sot 6 72014 400sot 7 20015 360sot 7 68017 280sot 8 64018 240sot 9 12019 200sot 9 60022 176sot 10 56025 200sot 12 000
201017 vjeç10 400sot 5 20012 480sot 6 24013 520sot 6 76014 560sot 7 28015 600sot 7 80016 640sot 8 32018 720sot 9 36019 760sot 9 88020 800sot 10 40024 024sot 11 44027 300sot 13 000
200918 vjeç11 200sot 5 60013 440sot 6 72014 560sot 7 28015 680sot 7 84016 800sot 8 40017 920sot 8 96020 160sot 10 08021 280sot 10 64022 400sot 11 20025 872sot 12 32029 400sot 14 000
200819 vjeç12 000sot 6 00014 400sot 7 20015 600sot 7 80016 800sot 8 40018 000sot 9 00019 200sot 9 60021 600sot 10 80022 800sot 11 40024 000sot 12 00027 720sot 13 20031 500sot 15 000
200720 vjeç12 800sot 6 40015 360sot 7 68016 640sot 8 32017 920sot 8 96019 200sot 9 60020 480sot 10 24023 040sot 11 52024 320sot 12 16025 600sot 12 80029 568sot 14 08033 600sot 16 000
200621 vjeç13 600sot 6 80016 320sot 8 16017 680sot 8 84019 040sot 9 52020 400sot 10 20021 760sot 10 88024 480sot 12 24025 840sot 12 92027 200sot 13 60031 416sot 14 96035 700sot 17 000
200522 vjeç14 000sot 7 00016 800sot 8 40018 200sot 9 10019 600sot 9 80021 000sot 10 50022 400sot 11 20025 200sot 12 60026 600sot 13 30028 000sot 14 00032 340sot 15 40036 750sot 17 500
200423 vjeç14 400sot 7 20017 280sot 8 64018 720sot 9 36020 160sot 10 08021 600sot 10 80023 040sot 11 52025 920sot 12 96027 360sot 13 68028 800sot 14 40033 264sot 15 84037 800sot 18 000
200324 vjeç14 800sot 7 40017 760sot 8 88019 240sot 9 62020 720sot 10 36022 200sot 11 10023 680sot 11 84026 640sot 13 32028 120sot 14 06029 600sot 14 80034 188sot 16 28038 850sot 18 500
200225 vjeç15 600sot 7 80018 720sot 9 36020 280sot 10 14021 840sot 10 92023 400sot 11 70024 960sot 12 48028 080sot 14 04029 640sot 14 82031 200sot 15 60036 036sot 17 16040 950sot 19 500
200126 vjeç16 400sot 8 20019 680sot 9 84021 320sot 10 66022 960sot 11 48024 600sot 12 30026 240sot 13 12029 520sot 14 76031 160sot 15 58032 800sot 16 40037 884sot 18 04043 050sot 20 500
200027 vjeç17 200sot 8 60020 640sot 10 32022 360sot 11 18024 080sot 12 04025 800sot 12 90027 520sot 13 76030 960sot 15 48032 680sot 16 34034 400sot 17 20039 732sot 18 92045 150sot 21 500

Makinat elektrike dhe taksa e luksit

Makinat elektrike paguajnë 15 000 lekë në vit (motorët elektrikë 1 000), pavarësisht moshës. Sot nuk paguajnë. Makinat nga 3 000 cm³ ose me vlerë nga 5 milionë lekë paguajnë edhe 40 000 lekë taksë luksi (sot 21 000), mbi shumën e tabelës.

Motori yt nuk është në tabelë? Llogarite saktë me cm³ e lejes së qarkullimit.

Hap llogaritësin

Pyetje për tabelën

Sa është taksa e makinës 1.6 naftë në 2027?

Për një 1.6 naftë të vitit 2014 taksa në 2027 është 14 400 lekë, nga 7 200 lekë sot. Për vite të tjera shiko tabelën e naftës.

Sa paguan një 2.0 naftë në 2027?

Një 2.0 naftë e vitit 2012 paguan 22 000 lekë në 2027, nga 11 000 lekë sot.

Pse makinat mbi 2 000 cm³ paguajnë më shumë se dyfish?

Mbi 2 000 cm³ tarifa bëhet 26 lekë/cm³ për naftën dhe 21 për benzinën e gazin, ndërsa sot është 12.5 dhe 10. Prandaj rritja është 108% dhe 110%.

A vlen tabela edhe për makinat me gaz?

Po: në 2027 gazi ka të njëjtën tarifë si benzina (20 ose 21 lekë/cm³), ndaj përdor tabelën e benzinës. Gazi nuk lirohet te çmimi për litër.

Shifrat ndjekin projektligjin e paketës fiskale 2027 (tetor 2026) dhe mund të ndryshojnë para miratimit. Nuk janë faturë zyrtare e DPSHTRR. Burimet: taksajote.al/#burimet.