Taksa Jote › Tabela e taksës 2027
Tabela e taksës së makinës 2027 sipas motorit dhe vitit
Gjej rreshtin e vitit të makinës dhe kolonën e motorit. Shifra e madhe është taksa vjetore në 2027 sipas projektligjit; poshtë saj, sa paguan sot.
Shembuj të shpejtë
- 1.6 naftë 2014: 14 400 lekë në 2027 (sot 7 200)
- 1.9 naftë 2008: 28 500 lekë në 2027 (sot 14 250)
- 2.0 naftë 2012: 22 000 lekë në 2027 (sot 11 000)
- 1.4 benzinë 2010: 14 560 lekë në 2027 (sot 7 280)
- 1.6 benzinë 2016: 8 960 lekë në 2027 (sot 4 480)
- 2.5 naftë 2010: 33 800 lekë në 2027 (sot 16 250)
Formula: cilindrata (cm³) × koeficienti i moshës × tarifa. Tarifa në 2027: naftë 25, benzinë dhe gaz 20 lekë/cm³; mbi 2 000 cm³: 26 dhe 21. Sot: 12.5 dhe 10.
Taksa 2027 për makinat me naftë
Për makinat deri 2 000 cm³ dhe 4 deri 30 vjeç taksa dyfishohet. Mbi 2 000 cm³ rritet 108%.
| Viti \ Motori | 1.01 000 cm³ | 1.21 200 cm³ | 1.31 300 cm³ | 1.41 400 cm³ | 1.51 500 cm³ | 1.61 600 cm³ | 1.81 800 cm³ | 1.91 900 cm³ | 2.02 000 cm³ | 2.22 200 cm³ | 2.52 500 cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261 vjeç | 3 750sot 0 | 4 500sot 0 | 4 875sot 0 | 5 250sot 0 | 5 625sot 0 | 6 000sot 0 | 6 750sot 0 | 7 125sot 0 | 7 500sot 0 | 8 580sot 0 | 9 750sot 0 |
| 20252 vjeç | 4 000sot 0 | 4 800sot 0 | 5 200sot 0 | 5 600sot 0 | 6 000sot 0 | 6 400sot 0 | 7 200sot 0 | 7 600sot 0 | 8 000sot 0 | 9 152sot 0 | 10 400sot 0 |
| 20243 vjeç | 4 250sot 0 | 5 100sot 0 | 5 525sot 0 | 5 950sot 0 | 6 375sot 0 | 6 800sot 0 | 7 650sot 0 | 8 075sot 0 | 8 500sot 0 | 9 724sot 0 | 11 050sot 0 |
| 20234 vjeç | 4 500sot 2 250 | 5 400sot 2 700 | 5 850sot 2 925 | 6 300sot 3 150 | 6 750sot 3 375 | 7 200sot 3 600 | 8 100sot 4 050 | 8 550sot 4 275 | 9 000sot 4 500 | 10 296sot 4 950 | 11 700sot 5 625 |
| 20225 vjeç | 4 750sot 2 375 | 5 700sot 2 850 | 6 175sot 3 088 | 6 650sot 3 325 | 7 125sot 3 562 | 7 600sot 3 800 | 8 550sot 4 275 | 9 025sot 4 512 | 9 500sot 4 750 | 10 868sot 5 225 | 12 350sot 5 938 |
| 20216 vjeç | 5 000sot 2 500 | 6 000sot 3 000 | 6 500sot 3 250 | 7 000sot 3 500 | 7 500sot 3 750 | 8 000sot 4 000 | 9 000sot 4 500 | 9 500sot 4 750 | 10 000sot 5 000 | 11 440sot 5 500 | 13 000sot 6 250 |
| 20207 vjeç | 5 250sot 2 625 | 6 300sot 3 150 | 6 825sot 3 412 | 7 350sot 3 675 | 7 875sot 3 938 | 8 400sot 4 200 | 9 450sot 4 725 | 9 975sot 4 988 | 10 500sot 5 250 | 12 012sot 5 775 | 13 650sot 6 562 |
| 20198 vjeç | 5 500sot 2 750 | 6 600sot 3 300 | 7 150sot 3 575 | 7 700sot 3 850 | 8 250sot 4 125 | 8 800sot 4 400 | 9 900sot 4 950 | 10 450sot 5 225 | 11 000sot 5 500 | 12 584sot 6 050 | 14 300sot 6 875 |
| 20189 vjeç | 5 750sot 2 875 | 6 900sot 3 450 | 7 475sot 3 738 | 8 050sot 4 025 | 8 625sot 4 312 | 9 200sot 4 600 | 10 350sot 5 175 | 10 925sot 5 462 | 11 500sot 5 750 | 13 156sot 6 325 | 14 950sot 7 188 |
| 201710 vjeç | 6 000sot 3 000 | 7 200sot 3 600 | 7 800sot 3 900 | 8 400sot 4 200 | 9 000sot 4 500 | 9 600sot 4 800 | 10 800sot 5 400 | 11 400sot 5 700 | 12 000sot 6 000 | 13 728sot 6 600 | 15 600sot 7 500 |
| 201611 vjeç | 7 000sot 3 500 | 8 400sot 4 200 | 9 100sot 4 550 | 9 800sot 4 900 | 10 500sot 5 250 | 11 200sot 5 600 | 12 600sot 6 300 | 13 300sot 6 650 | 14 000sot 7 000 | 16 016sot 7 700 | 18 200sot 8 750 |
| 201512 vjeç | 8 000sot 4 000 | 9 600sot 4 800 | 10 400sot 5 200 | 11 200sot 5 600 | 12 000sot 6 000 | 12 800sot 6 400 | 14 400sot 7 200 | 15 200sot 7 600 | 16 000sot 8 000 | 18 304sot 8 800 | 20 800sot 10 000 |
| 201413 vjeç | 9 000sot 4 500 | 10 800sot 5 400 | 11 700sot 5 850 | 12 600sot 6 300 | 13 500sot 6 750 | 14 400sot 7 200 | 16 200sot 8 100 | 17 100sot 8 550 | 18 000sot 9 000 | 20 592sot 9 900 | 23 400sot 11 250 |
| 201314 vjeç | 10 000sot 5 000 | 12 000sot 6 000 | 13 000sot 6 500 | 14 000sot 7 000 | 15 000sot 7 500 | 16 000sot 8 000 | 18 000sot 9 000 | 19 000sot 9 500 | 20 000sot 10 000 | 22 880sot 11 000 | 26 000sot 12 500 |
| 201215 vjeç | 11 000sot 5 500 | 13 200sot 6 600 | 14 300sot 7 150 | 15 400sot 7 700 | 16 500sot 8 250 | 17 600sot 8 800 | 19 800sot 9 900 | 20 900sot 10 450 | 22 000sot 11 000 | 25 168sot 12 100 | 28 600sot 13 750 |
| 201116 vjeç | 12 000sot 6 000 | 14 400sot 7 200 | 15 600sot 7 800 | 16 800sot 8 400 | 18 000sot 9 000 | 19 200sot 9 600 | 21 600sot 10 800 | 22 800sot 11 400 | 24 000sot 12 000 | 27 456sot 13 200 | 31 200sot 15 000 |
| 201017 vjeç | 13 000sot 6 500 | 15 600sot 7 800 | 16 900sot 8 450 | 18 200sot 9 100 | 19 500sot 9 750 | 20 800sot 10 400 | 23 400sot 11 700 | 24 700sot 12 350 | 26 000sot 13 000 | 29 744sot 14 300 | 33 800sot 16 250 |
| 200918 vjeç | 14 000sot 7 000 | 16 800sot 8 400 | 18 200sot 9 100 | 19 600sot 9 800 | 21 000sot 10 500 | 22 400sot 11 200 | 25 200sot 12 600 | 26 600sot 13 300 | 28 000sot 14 000 | 32 032sot 15 400 | 36 400sot 17 500 |
| 200819 vjeç | 15 000sot 7 500 | 18 000sot 9 000 | 19 500sot 9 750 | 21 000sot 10 500 | 22 500sot 11 250 | 24 000sot 12 000 | 27 000sot 13 500 | 28 500sot 14 250 | 30 000sot 15 000 | 34 320sot 16 500 | 39 000sot 18 750 |
| 200720 vjeç | 16 000sot 8 000 | 19 200sot 9 600 | 20 800sot 10 400 | 22 400sot 11 200 | 24 000sot 12 000 | 25 600sot 12 800 | 28 800sot 14 400 | 30 400sot 15 200 | 32 000sot 16 000 | 36 608sot 17 600 | 41 600sot 20 000 |
| 200621 vjeç | 17 000sot 8 500 | 20 400sot 10 200 | 22 100sot 11 050 | 23 800sot 11 900 | 25 500sot 12 750 | 27 200sot 13 600 | 30 600sot 15 300 | 32 300sot 16 150 | 34 000sot 17 000 | 38 896sot 18 700 | 44 200sot 21 250 |
| 200522 vjeç | 17 500sot 8 750 | 21 000sot 10 500 | 22 750sot 11 375 | 24 500sot 12 250 | 26 250sot 13 125 | 28 000sot 14 000 | 31 500sot 15 750 | 33 250sot 16 625 | 35 000sot 17 500 | 40 040sot 19 250 | 45 500sot 21 875 |
| 200423 vjeç | 18 000sot 9 000 | 21 600sot 10 800 | 23 400sot 11 700 | 25 200sot 12 600 | 27 000sot 13 500 | 28 800sot 14 400 | 32 400sot 16 200 | 34 200sot 17 100 | 36 000sot 18 000 | 41 184sot 19 800 | 46 800sot 22 500 |
| 200324 vjeç | 18 500sot 9 250 | 22 200sot 11 100 | 24 050sot 12 025 | 25 900sot 12 950 | 27 750sot 13 875 | 29 600sot 14 800 | 33 300sot 16 650 | 35 150sot 17 575 | 37 000sot 18 500 | 42 328sot 20 350 | 48 100sot 23 125 |
| 200225 vjeç | 19 500sot 9 750 | 23 400sot 11 700 | 25 350sot 12 675 | 27 300sot 13 650 | 29 250sot 14 625 | 31 200sot 15 600 | 35 100sot 17 550 | 37 050sot 18 525 | 39 000sot 19 500 | 44 616sot 21 450 | 50 700sot 24 375 |
| 200126 vjeç | 20 500sot 10 250 | 24 600sot 12 300 | 26 650sot 13 325 | 28 700sot 14 350 | 30 750sot 15 375 | 32 800sot 16 400 | 36 900sot 18 450 | 38 950sot 19 475 | 41 000sot 20 500 | 46 904sot 22 550 | 53 300sot 25 625 |
| 200027 vjeç | 21 500sot 10 750 | 25 800sot 12 900 | 27 950sot 13 975 | 30 100sot 15 050 | 32 250sot 16 125 | 34 400sot 17 200 | 38 700sot 19 350 | 40 850sot 20 425 | 43 000sot 21 500 | 49 192sot 23 650 | 55 900sot 26 875 |
Taksa 2027 për makinat me benzinë dhe gaz
Gazi ka të njëjtën tarifë si benzina në 2027. Mbi 2 000 cm³ rritja është 110%. Për gazin, “sot” është llogaritur si benzinë.
| Viti \ Motori | 1.01 000 cm³ | 1.21 200 cm³ | 1.31 300 cm³ | 1.41 400 cm³ | 1.51 500 cm³ | 1.61 600 cm³ | 1.81 800 cm³ | 1.91 900 cm³ | 2.02 000 cm³ | 2.22 200 cm³ | 2.52 500 cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261 vjeç | 3 000sot 0 | 3 600sot 0 | 3 900sot 0 | 4 200sot 0 | 4 500sot 0 | 4 800sot 0 | 5 400sot 0 | 5 700sot 0 | 6 000sot 0 | 6 930sot 0 | 7 875sot 0 |
| 20252 vjeç | 3 200sot 0 | 3 840sot 0 | 4 160sot 0 | 4 480sot 0 | 4 800sot 0 | 5 120sot 0 | 5 760sot 0 | 6 080sot 0 | 6 400sot 0 | 7 392sot 0 | 8 400sot 0 |
| 20243 vjeç | 3 400sot 0 | 4 080sot 0 | 4 420sot 0 | 4 760sot 0 | 5 100sot 0 | 5 440sot 0 | 6 120sot 0 | 6 460sot 0 | 6 800sot 0 | 7 854sot 0 | 8 925sot 0 |
| 20234 vjeç | 3 600sot 1 800 | 4 320sot 2 160 | 4 680sot 2 340 | 5 040sot 2 520 | 5 400sot 2 700 | 5 760sot 2 880 | 6 480sot 3 240 | 6 840sot 3 420 | 7 200sot 3 600 | 8 316sot 3 960 | 9 450sot 4 500 |
| 20225 vjeç | 3 800sot 1 900 | 4 560sot 2 280 | 4 940sot 2 470 | 5 320sot 2 660 | 5 700sot 2 850 | 6 080sot 3 040 | 6 840sot 3 420 | 7 220sot 3 610 | 7 600sot 3 800 | 8 778sot 4 180 | 9 975sot 4 750 |
| 20216 vjeç | 4 000sot 2 000 | 4 800sot 2 400 | 5 200sot 2 600 | 5 600sot 2 800 | 6 000sot 3 000 | 6 400sot 3 200 | 7 200sot 3 600 | 7 600sot 3 800 | 8 000sot 4 000 | 9 240sot 4 400 | 10 500sot 5 000 |
| 20207 vjeç | 4 200sot 2 100 | 5 040sot 2 520 | 5 460sot 2 730 | 5 880sot 2 940 | 6 300sot 3 150 | 6 720sot 3 360 | 7 560sot 3 780 | 7 980sot 3 990 | 8 400sot 4 200 | 9 702sot 4 620 | 11 025sot 5 250 |
| 20198 vjeç | 4 400sot 2 200 | 5 280sot 2 640 | 5 720sot 2 860 | 6 160sot 3 080 | 6 600sot 3 300 | 7 040sot 3 520 | 7 920sot 3 960 | 8 360sot 4 180 | 8 800sot 4 400 | 10 164sot 4 840 | 11 550sot 5 500 |
| 20189 vjeç | 4 600sot 2 300 | 5 520sot 2 760 | 5 980sot 2 990 | 6 440sot 3 220 | 6 900sot 3 450 | 7 360sot 3 680 | 8 280sot 4 140 | 8 740sot 4 370 | 9 200sot 4 600 | 10 626sot 5 060 | 12 075sot 5 750 |
| 201710 vjeç | 4 800sot 2 400 | 5 760sot 2 880 | 6 240sot 3 120 | 6 720sot 3 360 | 7 200sot 3 600 | 7 680sot 3 840 | 8 640sot 4 320 | 9 120sot 4 560 | 9 600sot 4 800 | 11 088sot 5 280 | 12 600sot 6 000 |
| 201611 vjeç | 5 600sot 2 800 | 6 720sot 3 360 | 7 280sot 3 640 | 7 840sot 3 920 | 8 400sot 4 200 | 8 960sot 4 480 | 10 080sot 5 040 | 10 640sot 5 320 | 11 200sot 5 600 | 12 936sot 6 160 | 14 700sot 7 000 |
| 201512 vjeç | 6 400sot 3 200 | 7 680sot 3 840 | 8 320sot 4 160 | 8 960sot 4 480 | 9 600sot 4 800 | 10 240sot 5 120 | 11 520sot 5 760 | 12 160sot 6 080 | 12 800sot 6 400 | 14 784sot 7 040 | 16 800sot 8 000 |
| 201413 vjeç | 7 200sot 3 600 | 8 640sot 4 320 | 9 360sot 4 680 | 10 080sot 5 040 | 10 800sot 5 400 | 11 520sot 5 760 | 12 960sot 6 480 | 13 680sot 6 840 | 14 400sot 7 200 | 16 632sot 7 920 | 18 900sot 9 000 |
| 201314 vjeç | 8 000sot 4 000 | 9 600sot 4 800 | 10 400sot 5 200 | 11 200sot 5 600 | 12 000sot 6 000 | 12 800sot 6 400 | 14 400sot 7 200 | 15 200sot 7 600 | 16 000sot 8 000 | 18 480sot 8 800 | 21 000sot 10 000 |
| 201215 vjeç | 8 800sot 4 400 | 10 560sot 5 280 | 11 440sot 5 720 | 12 320sot 6 160 | 13 200sot 6 600 | 14 080sot 7 040 | 15 840sot 7 920 | 16 720sot 8 360 | 17 600sot 8 800 | 20 328sot 9 680 | 23 100sot 11 000 |
| 201116 vjeç | 9 600sot 4 800 | 11 520sot 5 760 | 12 480sot 6 240 | 13 440sot 6 720 | 14 400sot 7 200 | 15 360sot 7 680 | 17 280sot 8 640 | 18 240sot 9 120 | 19 200sot 9 600 | 22 176sot 10 560 | 25 200sot 12 000 |
| 201017 vjeç | 10 400sot 5 200 | 12 480sot 6 240 | 13 520sot 6 760 | 14 560sot 7 280 | 15 600sot 7 800 | 16 640sot 8 320 | 18 720sot 9 360 | 19 760sot 9 880 | 20 800sot 10 400 | 24 024sot 11 440 | 27 300sot 13 000 |
| 200918 vjeç | 11 200sot 5 600 | 13 440sot 6 720 | 14 560sot 7 280 | 15 680sot 7 840 | 16 800sot 8 400 | 17 920sot 8 960 | 20 160sot 10 080 | 21 280sot 10 640 | 22 400sot 11 200 | 25 872sot 12 320 | 29 400sot 14 000 |
| 200819 vjeç | 12 000sot 6 000 | 14 400sot 7 200 | 15 600sot 7 800 | 16 800sot 8 400 | 18 000sot 9 000 | 19 200sot 9 600 | 21 600sot 10 800 | 22 800sot 11 400 | 24 000sot 12 000 | 27 720sot 13 200 | 31 500sot 15 000 |
| 200720 vjeç | 12 800sot 6 400 | 15 360sot 7 680 | 16 640sot 8 320 | 17 920sot 8 960 | 19 200sot 9 600 | 20 480sot 10 240 | 23 040sot 11 520 | 24 320sot 12 160 | 25 600sot 12 800 | 29 568sot 14 080 | 33 600sot 16 000 |
| 200621 vjeç | 13 600sot 6 800 | 16 320sot 8 160 | 17 680sot 8 840 | 19 040sot 9 520 | 20 400sot 10 200 | 21 760sot 10 880 | 24 480sot 12 240 | 25 840sot 12 920 | 27 200sot 13 600 | 31 416sot 14 960 | 35 700sot 17 000 |
| 200522 vjeç | 14 000sot 7 000 | 16 800sot 8 400 | 18 200sot 9 100 | 19 600sot 9 800 | 21 000sot 10 500 | 22 400sot 11 200 | 25 200sot 12 600 | 26 600sot 13 300 | 28 000sot 14 000 | 32 340sot 15 400 | 36 750sot 17 500 |
| 200423 vjeç | 14 400sot 7 200 | 17 280sot 8 640 | 18 720sot 9 360 | 20 160sot 10 080 | 21 600sot 10 800 | 23 040sot 11 520 | 25 920sot 12 960 | 27 360sot 13 680 | 28 800sot 14 400 | 33 264sot 15 840 | 37 800sot 18 000 |
| 200324 vjeç | 14 800sot 7 400 | 17 760sot 8 880 | 19 240sot 9 620 | 20 720sot 10 360 | 22 200sot 11 100 | 23 680sot 11 840 | 26 640sot 13 320 | 28 120sot 14 060 | 29 600sot 14 800 | 34 188sot 16 280 | 38 850sot 18 500 |
| 200225 vjeç | 15 600sot 7 800 | 18 720sot 9 360 | 20 280sot 10 140 | 21 840sot 10 920 | 23 400sot 11 700 | 24 960sot 12 480 | 28 080sot 14 040 | 29 640sot 14 820 | 31 200sot 15 600 | 36 036sot 17 160 | 40 950sot 19 500 |
| 200126 vjeç | 16 400sot 8 200 | 19 680sot 9 840 | 21 320sot 10 660 | 22 960sot 11 480 | 24 600sot 12 300 | 26 240sot 13 120 | 29 520sot 14 760 | 31 160sot 15 580 | 32 800sot 16 400 | 37 884sot 18 040 | 43 050sot 20 500 |
| 200027 vjeç | 17 200sot 8 600 | 20 640sot 10 320 | 22 360sot 11 180 | 24 080sot 12 040 | 25 800sot 12 900 | 27 520sot 13 760 | 30 960sot 15 480 | 32 680sot 16 340 | 34 400sot 17 200 | 39 732sot 18 920 | 45 150sot 21 500 |
Makinat elektrike dhe taksa e luksit
Makinat elektrike paguajnë 15 000 lekë në vit (motorët elektrikë 1 000), pavarësisht moshës. Sot nuk paguajnë. Makinat nga 3 000 cm³ ose me vlerë nga 5 milionë lekë paguajnë edhe 40 000 lekë taksë luksi (sot 21 000), mbi shumën e tabelës.
Motori yt nuk është në tabelë? Llogarite saktë me cm³ e lejes së qarkullimit.
Hap llogaritësinPyetje për tabelën
Sa është taksa e makinës 1.6 naftë në 2027?
Për një 1.6 naftë të vitit 2014 taksa në 2027 është 14 400 lekë, nga 7 200 lekë sot. Për vite të tjera shiko tabelën e naftës.
Sa paguan një 2.0 naftë në 2027?
Një 2.0 naftë e vitit 2012 paguan 22 000 lekë në 2027, nga 11 000 lekë sot.
Pse makinat mbi 2 000 cm³ paguajnë më shumë se dyfish?
Mbi 2 000 cm³ tarifa bëhet 26 lekë/cm³ për naftën dhe 21 për benzinën e gazin, ndërsa sot është 12.5 dhe 10. Prandaj rritja është 108% dhe 110%.
A vlen tabela edhe për makinat me gaz?
Po: në 2027 gazi ka të njëjtën tarifë si benzina (20 ose 21 lekë/cm³), ndaj përdor tabelën e benzinës. Gazi nuk lirohet te çmimi për litër.
Shifrat ndjekin projektligjin e paketës fiskale 2027 (tetor 2026) dhe mund të ndryshojnë para miratimit. Nuk janë faturë zyrtare e DPSHTRR. Burimet: taksajote.al/#burimet.